Descripción
Aislante termico dos caras de aluminio doble
Aislante Térmico Para Techos Y Paredes – Doble Burbuja 2 Caras De Aluminio 97% Reflectividad – Rollo 4’X125’ (1.22X38.1M)
Ficha técnica
| Nombre | Aislante termico dos caras de aluminio doble |
|---|---|
| ¿Dónde usarlo? | Paredes, techos, galeras, almacenes, casas, |
| Acabado | Aluminizado |
| Alto (cm) | 38.1 metros |
| Ancho (cm) | 1.22 metros |
| Capacidad | Alta reflectividad (hasta 97 %) |
| Capacidad 2 | Amplio rango térmico, apto desde −50 °C hasta |
| Capacidad 3 | Resistencia ignífuga, con retardantes en las |
| Capacidad de carga (Kg) | Perforación / |
| Punctura 27kg Características | Fácil de cortar e instalar, No genera moho o |
| Características 2 | Conductividad térmica ≈ 0,034 W/m·K |
| Características 3 | Barrera de vapor / impermeabilidad |
| Código de Barras | AISL-ZP001 |
| Código de producto | AISL-ZP001 |
| Color | Aluminio |
| Eficiencia | Alta reflectividad (hasta 97 %), Aislamiento térmico |
| Embalaje de proveedor | Rollo de 4´x125´ en bolsa de plástico |
| Especificaciones | burbujas 10–20 mm, H ≈ 4–7 mm, longitud |
| Espesor | 7mm |
| Marca | CARBONE |
| Materiales | Lámina de aluminio+Lámina de PET |
| Medida | 1.22 m x 38.1 m |
| Medida 2 | 5-7 mm espesor |
| Procedencia | Importado |
| Resiste | Fuego,anti termitas,arañazos, calor, humedad, agua, |
| UV Se vende por | Unidad |
| Usos | Bodegas |
| Estructura | Al / Pet / Fr Burbuja ×2 / Pet / Al |
| Gramaje De Lámina Al | ~23 G/M² + Pet 12 μm |
| Diámetro De Burbuja | 10–20 Mm, H ≈ 4–7 Mm |
| Reflectividad Ir | 95–97 % |
| Emisividad | 0,03–0,05 (Astm C‑1371) |
| Conductividad Térmica | ≈ 0,034 W/M·K |
| Densidad Aparente | ≈ 85 Kg/M³ |
| Transmisión Vapor De Agua | ≈ 0,013 G/M²·Kpa (Astm E‑96) |
| Resistencia A La Tracción (Md) | ≈ 16,98 Mpa (Astm D‑638) |
| Resistencia A La Tracción (Td) | Similar (~17 Mpa) |
| Rendimiento Ignífugo | Retardante De Llama, Cumple Pruebas (Astm E 84 Clase A) |
| Temperatura De Servicio | −50 °C A +80 °C |
| Resistencia Al Moho | No Genera Moho O Hongos |
| Perforación / Punctura | ≈ 27 Kg (58 Lb) |
| Flexibilidad / Plegabilidad | Aprobado (Sin Grietas Al Doblar) |
| Barrera De Vapor / Impermeabilidad | Excelente, <0,02 Perms (Astm E‑96) |
| Durabilidad Esperada | >15 Años |
Información adicional
Aislante Térmico Para Techos Y Paredes – Doble Burbuja 2 Caras De Aluminio 97% Reflectividad – Rollo 4’X125’ (1.22X38.1M)
5-7Mm – Ignífugo, Ahorra Energía Y Reduce Calor
Descripción General
Aislante Reflectivo Multicapa Ignífugo, Compuesto Por Las Siguientes Capas:
1- Lámina De Aluminio (Puridad ~99 %)
2- Lámina De Pet Metalizado (~12 μm)
3- Burbuja Fr (Polietileno Con Retardante De Flama)
4- Segunda Capa Burbuja Fr
5- Lámina De Pet Metalizado
6- Lámina De Aluminio
Combina La Reflexión Térmica Del Aluminio/Pet Con El Aislamiento Térmico De Las Burbujas Tratadas Contra El Fuego .
Prestaciones
- Alta Reflectividad (Hasta 97 %), Lo Que Reduce Significativamente La Transferencia De Calor Por Radiación .
- Aislamiento Térmico Eficaz, Con Bajo Valor De Conductividad.
- Barrera De Vapor E Impermeable, Evitando Condensaciones.
- Resistencia Ignífuga, Con Retardantes En Las Burbujas Y Láminas Externas.
- Durabilidad Y Resistencia Mecánica, Con Buena Tolerancia A Perforación Y Plegado.
- Amplio Rango Térmico, Apto Desde −50 °C Hasta +80 °C.
-Estructura: Al / Pet / Fr Burbuja ×2 / Pet / Al
-Espesor Total Aprox. 5-7 Mm
-Gramaje De Lámina Al: ~23 G/M² + Pet 12 μm
-Diámetro De Burbuja: 10–20 Mm, H ≈ 4–7 Mm
-Reflectividad Ir: 95–97 %
-Emisividad: 0,03–0,05 (Astm C‑1371)
-Conductividad Térmica: ≈ 0,034 W/M·K
-Densidad Aparente: ≈ 85 Kg/M³
-Transmisión Vapor De Agua: ≈ 0,013 G/M²·Kpa (Astm E‑96)
-Resistencia A La Tracción (Md): ≈ 16,98 Mpa (Astm D‑638)
-Resistencia A La Tracción (Td): Similar (~17 Mpa)
-Rendimiento Ignífugo: Retardante De Llama, Cumple Pruebas (Astm E 84 Clase A)
-Temperatura De Servicio: −50 °C A +80 °C
-Resistencia Al Moho: No Genera Moho O Hongos
-Perforación / Punctura: ≈ 27 Kg (58 Lb)
-Flexibilidad / Plegabilidad: Aprobado (Sin Grietas Al Doblar)
-Barrera De Vapor / Impermeabilidad: Excelente, <0,02 Perms (Astm E‑96)
-Durabilidad Esperada: >15 Años
2
CARBONE - LAMINA FENOLICA
3

![[SKUIMG]AISL-ZP001|00_manual_1778788657171_26_AISL-ZP001_-_31_800x.png|85573a03b9c572a9f532b78e9c876f3bafed8cac|AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS Y PAREDES](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/00_manual_1778788657171_26_AISL-ZP001_-_31_800x_f7b6b926-dc68-40c5-b830-ecfc4a6c5336.png?v=1778788660&width=800)
![[SKUIMG]AISL-ZP001|00_manual_1778788657259_7_aislante-termico-techo-11_800x.png|bf81142dc50009dea38dbf7ab3f8429db9c388b6|AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS Y PAREDES](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/00_manual_1778788657259_7_aislante-termico-techo-11_800x_4d88f16b-7c5f-40de-99d0-b4ee9b6619e9.png?v=1778788664&width=800)
![[SKUIMG]AISL-ZP001|00_manual_1778788657360_28_AISL-ZP001_-_22_800x.png|9667f0167711b834b3940402cd5e7a4fc200e2de|AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS Y PAREDES](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/00_manual_1778788657360_28_AISL-ZP001_-_22_800x_e0103c9b-b9f1-455c-a546-8b3e9b7f15bb.png?v=1778788667&width=800)
![[SKUIMG]AISL-ZP001|00_manual_1778788657448_25_AISL-ZP001_-_42_800x.png|b34e8c0f4fbf088be5496bad01e4085c7f0d163b|AISLANTE TÉRMICO PARA TECHOS Y PAREDES](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/00_manual_1778788657448_25_AISL-ZP001_-_42_800x_92e45859-3175-4246-b77b-f65a0ee4203b.png?v=1778788671&width=800)
Se el primero en calificar este producto.