Descripción
Bomba de agua solar 48V
Bomba De Agua Solar
Ficha técnica
| Bomba De Agua Solar Voltaje | 48V |
|---|---|
| Potencia Nominal | 400W (0.5Hp) Altura |
| Máxima | 45M |
| Flujo Máximo | 41L/Min |
| Succión Máxima | 8M Diámetro Del Tubo: |
| Nombre | Bomba de agua solar 48V |
| Cantidades por caja | Caja grande 1 |
| Características | Potencia nominal: 400W (0.5HP) Altura |
| Succión máxima | 8m |
| Diámetro del tubo | 1"x1" Motor de alambre de cobre. Eje de |
| Código de Barras | 6976057337366 |
| Código de producto | WWPVDC01 |
| Color | Azul |
| Marca | WADFOW by Total Tools |
| Peso (Kg) | 4.9 |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Bombas |
| Eléctricas Usos | Industria |
| Voltaje | 48V |
| Potencia Nominal | 400W(0.5Hp) |
| Altura Máx. | 45M |
| Flujo Máx. | 41L/Min |
| Succión Máx. | 8M |
| Diámetro De La Tubería | 1""X1 |
Información adicional
Bomba De Agua Solar
Voltaje: 48V
Potencia Nominal: 400W(0.5Hp)
Altura Máx.: 45M
Flujo Máx.: 41L/Min
Succión Máx.: 8M
Diámetro De La Tubería: 1""X1
Motor De Alambre De Cobre
Eje De Acero Inoxidable
Cuerpo De La Bomba De Electroforesis
Impulsor De Latón
Cable De Longitud 0.3M
1
WADFOW by Total Tools - BOMBAS
1 Caja De Control
Empacado En Caja De Cartón
2

![[SKUIMG]WWPVDC01|WWPVDC01.jpg|BOMBA DE AGUA SOLAR 48V 400W (0.5HP) 45M FLUJO MAXIMO: 41L/MIN NO INCLUYE PANEL SOLAR.](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/WWPVDC01.jpg?v=1773648515&width=480)
Se el primero en calificar este producto.