Descripción
Carretilla Manual de Carga para 150 Kg. ¿Dónde usarlo?: Trabajos de carga y descarga en bodegas.
Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg.
Ficha técnica
| Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg. Espesor De Los Tubos | 1.2 X 25 |
|---|---|
| Mm. Espesor De La Placa De Carga | 3.5 |
| Mm. Rueda Neumatica | 10" X 3.50 - |
| 4 + 2 Pr. Dimensiones | L / |
| W1 / H / W2 | 1120 X 545 X 435 X 185 Mm. |
| Nombre | Carretilla Manual de Carga para 150 Kg. ¿Dónde usarlo?: Trabajos de carga y descarga en bodegas. |
| Capacidad de carga (Kg) | 150 |
| Kg Características | Alta calidad. Resistencia y durable para |
| Código de Barras | 6925582168686 |
| Código de producto | THTHT20221 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 /Caja chica 1 |
| Especificaciones | Espesor de los tubos 1.2 x 25 mm |
| Espesor de la placa | 3.5 mm |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Hierro |
| Medida | Largo/ |
| Ancho 1 / Alto/ Ancho 2 | 1120 x 545 x 435 x |
| Peso (Kg) | 9.5 |
| Kg Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tamaño de la rueda | Rueda |
| Neumática | 10" x 3.50 - 4 + 2 |
| Tipo | Carretillas manejo de carga |
| Usos | Bodegas |
| Espesor De Los Tubos | 1.2 X 25 Mm. |
| Espesor De La Placa De Carga | 3.5 Mm. |
| Rueda Neumática | 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr. |
| Dimensiones | Largo/ |
| Ancho 1 / Alto/ Ancho 2 | 1120 X 545 X 435 X 185 Mm. |
Información adicional
Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg.
-Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm.
-Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm.
-Rueda Neumática: 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr.
-Dimensiones: Largo/ Ancho 1 / Alto/ Ancho 2: 1120 X 545 X 435 X 185 Mm.
1
TOTAL TOOLS - MANEJO MATERIALES Y ALMACENAJE
2

![[NOITEM]THTHT20221|Carretilla Manual de Carga para 150 Kg. Espesor de los Tubos: 1.2 x 25 mm. Alta Calidad](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/noitem_5d944c4c-d38d-4858-8717-949c1681610d.png?v=1776207101&width=1024)
Se el primero en calificar este producto.