Descripción
Carretilla
Carretilla Manual De Carga Para 150Kg
Ficha técnica
| Carretilla Manual De Carga Para 150 Kg. Espesor De Los Tubos | 1.2 X 25 |
|---|---|
| Mm. Alta Calidad. Espesor De La Placa | 3.5 |
| Mm. Rueda | 10"X3.50-4 + 2Pr |
| (Rueda Neumatica) L/A1/Alto/A2 | 1120X545X435X185 Mm Empacado Con |
| Nombre | Carretilla |
| Manual de Carga para 150 Kg Cantidades por caja | Caja grande 1 |
| Características | Carga para 150 Kg. Espesor de los Tubos: 1.2 x 25 mm. |
| Alta Calidad. Espesor de la placa | 3.5 mm. |
| Rueda | 10"x3.50-4 + 2PR (rueda neumática) |
| Código de Barras | 6942431484285 |
| Código de producto | WWB2121 |
| Color | Azul/Naranja |
| Marca | WADFOW by |
| Total Tools Peso (Kg) | 9.30 |
| Presentación | Tarjeta de papel |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Carretillas manejo de carga |
| Usos | Profesional - |
| Capacidad | 150 Kg - |
| Grosor Del Tubo Del Marco | 1.2X25 Mm - |
| Grosor De La Placa | 3.5 Mm - - |
| L/A1/Alto/A2 | 1120X545X435X185 Mm - |
| Empaque | Tarjeta De Cartón |
Información adicional
Carretilla Manual De Carga Para 150Kg
- Capacidad: 150 Kg
- Grosor Del Tubo Del Marco: 1.2X25 Mm
- Grosor De La Placa: 3.5 Mm
- Rueda: 10"X3.50-4 + 2Pr (Rueda Neumática)
- L/A1/Alto/A2: 1120X545X435X185 Mm
- Empaque: Tarjeta De Cartón
1
WADFOW by Total Tools - MANEJO MATERIALES Y ALMACENAJE
2

![[SKUIMG]WWB2121|WWB2121-FRONTEND-KCXwU3Dt6Uk-yyZi.png|CARRETILLA MANUAL DE CARGA PARA 150 KG. ESPESOR DE LOS TUBOS: 1.2 X 25 MM. ALTA CALIDAD. TROLLEY](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/WWB2121-FRONTEND-KCXwU3Dt6Uk-yyZi.webp?v=1774273097&width=800)
Se el primero en calificar este producto.