Descripción
Carretilla
Carretilla Manual De Carga Para 200 Kg. Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm. Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm. Rueda
Ficha técnica
| Carretilla Manual De Carga Para 200 Kg. Espesor De Los Tubos | 1.2 X 25 |
|---|---|
| Mm. Espesor De La Placa De Carga | 3.5 |
| Mm. Rueda Neumatica | 10" X 3.50 - |
| 4 + 2 Pr. Dimensiones | L / |
| W1 / H / W2 | 1310 X 550 X 460 X 220Mm. |
| Nombre | Carretilla |
| Manual de Carga Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad de carga (Kg) | 200 |
| Kg. Código de Barras | 6925582174991 |
| Código de producto | THTHT20141 |
| Color | Turquesa |
| Dimensiones | L / |
| Embalaje de proveedor | Caja grande 1 /Caja chica 1 |
| Marca | TOTAL |
| TOOLS Material | Metal |
| Medida | Espesor de los |
| Tubos | 1.2 x 25 mm. |
| Medida 2 | Espesor de la |
| Placa de Carga | 3.5 mm. |
| Medida 3 | Rueda neumática: 10" x 3.50 - 4 + 2 |
| PR. Peso (Kg) | 9.65 Kg |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Carretillas manejo de carga |
| Usos | Depositos |
| Carretilla Manual De Carga Para 200 Kg. Espesor De Los Tubos | 1.2 |
| X 25 Mm. Espesor De La Placa De Carga | 3.5 Mm. Rueda |
| Neumatica | 10" X 3.50 - 4 + 2 |
| Pr. Dimensiones | L / |
Información adicional
Carretilla Manual De Carga Para 200 Kg. Espesor De Los Tubos: 1.2 X 25 Mm. Espesor De La Placa De Carga: 3.5 Mm. Rueda
Neumatica: 10" X 3.50 - 4 + 2 Pr. Dimensiones: L / W1 / H / W2: 1310 X 550 X 460 X 220Mm.
1
TOTAL TOOLS - MANEJO MATERIALES Y ALMACENAJE
2

![[SKUIMG]THTHT20141|THTHT20141.jpg|CARRETILLA MANUAL DE CARGA PARA 200 KG. ESPESOR DE LOS TUBOS: 1.2 X 25 MM. ALTA CALIDAD](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/THTHT20141.jpg?v=1773641228&width=200)
Se el primero en calificar este producto.