Descripción
Ficha técnica
| Marca | Carbone Hierro Forjado |
|---|---|
| Sección | 12 x 6 mm |
| Dimensiones | 240 x 1030 mm |
| Material | Hierro 100% soldable |
| Procedencia | Importado |
| Producto | Copete de hierro forjado |
| CÓDIGO | 116/E/2 |
| DESCRIPCIÓN | Copete de hierro forjado Carbone para |
| Marca | Carbone Hierro Forjado |
|---|---|
| Sección | 12 x 6 mm |
| Dimensiones | 240 x 1030 mm |
| Material | Hierro 100% soldable |
| Procedencia | Importado |
| Producto | Copete de hierro forjado |
| CÓDIGO | 116/E/2 |
| DESCRIPCIÓN | Copete de hierro forjado Carbone para |
Se el primero en calificar este producto.