Descripción
84068 Böhler Fox 6011 3/32"(4.54Kg/10Lbs)(Electrodo Para Soldar Celulósico Potásico De Alta Penetración).
Ficha técnica
| ¿Dónde usarlo? | Electrodo para propósitos generales, |
|---|---|
| Alargamiento | ( l = 4d ) % > 22 |
| Amperaje | 40 - 80 |
| Características | Dry System, Electrodo de revestimiento |
| Características 2 | La fórmula especial del revestimiento |
| Certificaciones | CWB (BÖHLER FOX 6011 ), ABS (BÖHLER |
| Código de producto | BOH005 |
| Diámetro | 2.4mm |
| Diámetro 2 | 3/32" |
| Empaque al vacío | Empacado al vacio con bolsa aluminizada |
| Especificaciones | AWS A5.1 / E6011; |
| AWS A5.1M / E4311 Límite de Cedencia | (0.2%) > 330 |
| Longitud | 350 mm |
| Marca | BOHLER VOESTALPINE |
| Materiales | Celulósico potásico |
| Medida | Ø x |
| L (mm) | 2.4 x 350 |
| Peso (Kg) | 4.64kg |
| Peso del paquete | 4.54 kg /10 Lbs |
| Presentación | Paquete |
| Procedencia | Alemania |
| Resistencia la tracción Rm (Mpa) | > 430 |
| Tenacidad charpy en V | > 27 J ( -30°C) |
| Tipo | Electrodos |
| Para Acero Tipo 2 | Aceros al carbono |
| Usos | Construcción |
Información adicional
84068 Böhler Fox 6011 3/32"(4.54Kg/10Lbs)(Electrodo Para Soldar Celulósico Potásico De Alta Penetración).
2

![[SKUIMG]BOH005|BOH005.jpg|ELECTRODO 6011 3/32" 53620 / 84068 BÖHLER FOX(4.54KG/10LBS)](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/BOH005.jpg?v=1773633378&width=200)
Se el primero en calificar este producto.