Descripción
Ficha técnica
| Marca | Carbone Hierro Forjado |
|---|---|
| Diámetro | 65 mm |
| Espesor del Material | 5 mm |
| Material | Hierro 100% soldable |
| Procedencia | Importado |
| Producto | Flor de hierro forjado |
| CÓDIGO | 116/A/4 |
| DESCRIPCIÓN | Flor de hierro forjado Carbone para el |
| Marca | Carbone Hierro Forjado |
|---|---|
| Diámetro | 65 mm |
| Espesor del Material | 5 mm |
| Material | Hierro 100% soldable |
| Procedencia | Importado |
| Producto | Flor de hierro forjado |
| CÓDIGO | 116/A/4 |
| DESCRIPCIÓN | Flor de hierro forjado Carbone para el |
Se el primero en calificar este producto.