Descripción
Mapp gas
Mapp Gas
Ficha técnica
| Nombre | Mapp gas |
|---|---|
| Cilindro Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | Llega a temperaturas mucho más altas que el |
| Características | Para largos periodos de uso. Mayor seguridad |
| Código de Barras | 7456823057739 |
| Código de producto | STRX1 |
| Color | Amarillo |
| Marca | GENERICO |
| Materiales | Mezcla de Hidrocarburos tales como el acetileno-propadieno propano |
| Medida | 453.6 gr / 16 oz |
| Temperatura | Llama a 3600 °F / 1980 °C. |
| Tiempo de retardo | Duración 2.5 horas de uso. |
| Tipo | Accesorios y consumibles soldadura autógena |
Información adicional
Mapp Gas
- Llega A Temperaturas Mucho Mas Altas Que El Propano.
- Cilindro Desechable De 453.6 Gr / 16 Oz.
- Llama A 3600 °F / 1980 °C.
- Portátil.
- Para Largos Periodos De Uso.
- Mezcla De Hidrocarburos Tales Como El Acetileno-Propadieno Propano.
1
GENERICO - ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE SOLDADURA
- Conexion De La Valvula Tipo Cga600.
- Duracion 2.5 Horas De Uso.
- Mayor Seguridad Para El Usuario.
- Los Mejores Usos Incluyen Soldadura Dura O Plata Y Fuerte.
2

![[SKUIMG]STRX1|MAPP GAS CILINDRO DE 453.6 GR / 16 OZ](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/STRX1.jpg?v=1773294434&width=826)
![[SKUIMG]STRX1|STRX1.jpg|MAPP GAS CILINDRO DE 453.6 GR / 16 OZ](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/STRX1_ec091495-5223-48f9-8140-3cb244db029e.jpg?v=1773353286&width=826)
![[SKUIMG]STRX1|STRX1_1.jpg|MAPP GAS CILINDRO DE 453.6 GR / 16 OZ](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/STRX1_1.jpg?v=1775341705&width=826)
![[SKUIMG]STRX1|STRX1_1773874303874_1.jpg|MAPP GAS CILINDRO DE 453.6 GR / 16 OZ](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/STRX1_1773874303874_1.jpg?v=1775341706&width=800)
Se el primero en calificar este producto.