Descripción
Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo ¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación
Máquina De Soldadura Tig Ac/Dc Y Electrodo
Ficha técnica
| Nombre | Máquina de soldadura TIG AC/DC y Electrodo ¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación |
|---|---|
| Acabado | Esmaltado |
| Amperaje Base/Pico | 5-125A; 5-200A |
| Amperaje inicial/Amperaje de trabajo | 5 ~ 150% |
| Amperaje para relleno de cráter/amperaje de trabajo | 5 ~ 95% |
| Balance AC (SP%) | 10%-90% |
| Canales de memoria | 9 canales de memoria |
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Capacidad | IGBT INVERTER AC/DC HF-TIG (GTAW)/ DC |
| Capacidad 2 | Puede ser configurado para aumentar la |
| Características | Todo en esta máquina ha sido diseñado |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Ciclo de trabajo en MMA | 60% |
| Código de producto | B006 |
| Color | Azul |
| Corrección del factor de potencia (PFC) | Power Factor |
| Diametro de electrodos | 1/16" a 1/8" |
| Eficiencia | >80% |
| Embalaje de proveedor | Caja con foam y código de barras |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Frecuencia de onda cuadrada | 30-250Hz |
| Frecuencia de pulsaciones | 0.1~10Hz |
| IP | IP21S |
| Marca | CARBONE |
| Material | Metal/Plástico |
| Medida | 430x200x290 mm |
| Modelo | Digi-Tig200AC/DC |
| Puls Modo de inicio de arco | Alta frecuencia HF/ LIFT TIG |
| Peso (Kg) | 35.75 |
| Kg Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Profundidad de compactación | Con generadores electricos |
| Proporción de corriente entre base y pico | 5~95% |
| Rango de ajuste | 5~125A; 5~200A |
| Rango de ajuste DC TIG | 5~125A; 5~200A |
| Rango de ajuste en MMA (electrodo) | 5~100A; 5~160A |
| Rango de pulso | 5%~95% |
| Se vende por | Unidad |
| Tiempo de Corriente de subida/bajada | 0~10 segundos |
| Tiempo de Pre y Post flujo de gas | 0 ~ 25 segundos |
| Tipo | Soldadura |
| TIG Usos | Construcción |
| Voltaje | 110V/220 - 50/60Hz |
| Voltaje sin carga | 70V |
| Frente A La Competencia, Tales Como | La Memoria, El Pulso Y Las Formas De Onda Gracias Al Microprocesador. Cuando Se |
| Advertencia | Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo. Amperaje |
Información adicional
Máquina De Soldadura Tig Ac/Dc Y Electrodo
•Si Deseas Llevar Tu Negocio Al Siguiente Nivel En La Capacidad De Soldadura Tig, Esta Es Tu Opción. La Nueva Inversora
Digital Ofrece Una Potencia Y Un Rendimiento Excepcional A Un Precio Económico. De Hecho, Esta Máquina No Sólo Cuenta
Con Una Larga Lista De Características De La Competencia, Sino También Características Únicas Que La Distingue De La
Competencia.
•Encontrarás Rendimiento Sorprendentemente Competitivo Al Comparar, Característica A Característica
Frente A La Competencia, Tales Como: La Memoria, El Pulso Y Las Formas De Onda Gracias Al Microprocesador. Cuando Se
Comparan La Ventaja De Precio Y Las Características Adicionales Que Esta Máquina Ofrece, Tales Como: El Pulso Ac
Avanzado. El Pulso Avanzado Mix Es Una Nueva Característica Digital Que Mejora El Rendimiento Extremo En Aluminio
Para Espesores Muy Delgados O Muy Gruesos.
Todo En Esta Máquina Ha Sido Diseñado Cuidadosamente Para Una Larga Vida Útil Y De Fácil Reparación Ya Que Sus
Componentes Modulares Hacen Fácil El Diagnóstico Y Cambio De Partes En Un Proceso Sencillo Y Rápido
Incluye
- Pinza De Tierra De 300Amp / 3M.
- Interruptor Remoto De 7 Pines / 4M.
- Antorcha Wp26 Con Cable Super Flexible / 4M.
- Regulador De Gas Con Conector Rápido Macho.
- Manguera De Gas Con Conectores Rápidos Hembra / 3M.
- Juego De Consumibles Boquillas #5, 6, 7.
- Adaptador Para 110V.
- Pedal Para Control De Amperaje.
- Pinza De Soldar 300Amp / 3M.
- CARBONE - MAQUINAS DE SOLDADURA

![[SKUIMG]B006|00_manual_1778266359942_112_B006_800x.png|7c107769aac8c376375ff0c16a40fd2912d3949e|MAQUINA DE SOLDAR TIG AC/DC DE PULSO ALTA FRECUENCIA 110/220V DIGI-TIG 200ACDC](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/00_manual_1778266359942_112_B006_800x_70c04d63-502e-4a3b-9875-078d77fca291.png?v=1778266363&width=500)
Se el primero en calificar este producto.