Descripción
Medidor digital de humedad y temperatura.
Medidor Digital De Humedad Y Temperatura.
Ficha técnica
| Medidor Digital De Humedad Y Temperatura Temperatura Ambiente | -10℃~60℃ |
|---|---|
| Humedad Ambiente | 0~100% Función Batería Baja. Empacado En Caja De |
| Nombre | Medidor digital de humedad y temperatura. |
| Cantidades por caja | Caja grande 400 Caja Chica 100 |
| Características | Temperatura ambiente: -10℃~60℃ Humedad |
| ambiente | 0~100% |
| Función batería baja. Código de Barras | 6942123005361 |
| Código de producto | WTM1503 |
| Color | Azul/Naranja |
| Marca | WADFOW by Total Tools |
| Peso (Kg) | 0.04 |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Detectores |
| De Gases - Humedad - Cables Y Metales Usos | Profesional - |
| Temperatura Ambiente | -10℃~60℃ - |
| Humedad Ambiente | 0~100% |
Información adicional
Medidor Digital De Humedad Y Temperatura.
- Temperatura Ambiente: -10℃~60℃
- Humedad Ambiente: 0~100%
- Con Función De Indicación De Batería Baja.
- Empacado En Caja De Color.
1
- INSTRUMENTOS DE MEDICION
2

![[SKUIMG]WTM1503|MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. TEMPERATURA AMBIENTE: -10C~60C HUMEDAD AMBIENTE: 0~100% FU](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/WTM1503.jpg?v=1773305962&width=480)
Se el primero en calificar este producto.