Descripción
Taladro Percutor1050W De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad
Ficha técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación |
|---|---|
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 5 |
| Características | Industrial |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582162257 |
| Código de producto | UTG111165 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. |
| Encendido | Gatillo |
| Estilo de Mango | Ergonómico en forma de pistola |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Mandril | 5/8” con llave ( funciona con brocas desde 3 mm a |
| Marca | TOTAL |
| TOOLS Material | Plástico - Metal |
| Motor | Con escobilla- carbones |
| Peso (Kg) | 4.12 Kg |
| Potencia | 1050W |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Tipo | Herramientas |
| Con Cable Usos | Construcción |
| Velocidad | 0-1100/0-3000/min |
| Velocidad 2 | 2 velocidades en ambos sentidos |
| Velocidad de impacto (BPM) | 0-17600/0-48000/min |
| Voltaje | 110-120V~50/60Hz |
| Advertencia | Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto. Cantidad x |
Información adicional
Taladro Percutor1050W De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad
Inds.0-1100Rpm/0-3000Rpm 110V-120V.(6 Meses)
2

![[SKUIMG]UTG111165|TALADRO DE IMPACTO (1AÑO)](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/UTG111165.jpg?v=1773300692&width=1024)
Se el primero en calificar este producto.