Descripción
Taladro Percutor 1010W De 1/2" Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja De Engranajes En Alum. Calidad Indus. 0-2800Rpm
Ficha técnica
| ¿Dónde usarlo? | Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación |
|---|---|
| Cantidad x Empaque | 1 |
| Cantidades por caja | Cajas de 5 |
| Características | Industrial |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6925582187830 |
| Código de producto | UTG111136 |
| Color | Turquesa |
| Embalaje de proveedor | MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. |
| Estilo de Mango | Ergonómico en forma de pistola |
| Fase | Monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Mandril | 1/2” con llave ( funciona con brocas desde 1.5 mm a 13mm) |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Material | Plástico - |
| Metal Motor | Con escobilla- carbones |
| Peso (Kg) | 3.04 |
| Kg Potencia | 1010W |
| Presentación | Caja a |
| Color Se vende por | Unidad |
| Tipo | Herramientas |
| Con Cable Usos | Construcción |
| Velocidad | Velocidad sin carga: 0-2800/min |
| Velocidad 2 | 2 velocidades en ambos sentidos |
| Velocidad de impacto (BPM) | 0-44800/min |
| Voltaje | 110-120V~50/60Hz |
| Advertencia | Solo después de leer el manual de operación y siguiendo todas las instrucciones, Puede operar la herramienta de forma segura. Cantidad x |
Información adicional
Taladro Percutor 1010W De 1/2" Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja De Engranajes En Alum. Calidad Indus. 0-2800Rpm
110V-120V.(1Año)
2

![[SKUIMG]UTG111136|TALADRO PERCUTOR](http://hepsstore.com/cdn/shop/files/UTG111136.jpg?v=1773300688&width=1024)
Se el primero en calificar este producto.